โมเอะ โมเอะ การ์ด เกม ครับผม
ประกอบด้วยชุดหลัก
- Aquarian Age
- Chaos
- Lycee
- Precious Memories
- Victory Spark
- Weiss Schwarz
สนใจสอบถามครับผม :D (เป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับ)
รูป | ประเภท | ชื่อ | สถานะ | ราคาขาย |
| | Exclusive | | |
| กล่อง | Touhou Kontonfu 2.00 การ์ดโปรโม | จองได้ | 2,020 |
| กล่อง | Touhou Kontonfu 2.00 การ์ดโปรโม | จองได้ | 2,780 |
| กล่อง | Touhou Kontonfu 2.00 การ์ดโปรโม | จองได้ | 2,990 |
| | Aquarian Age | | |
| กล่อง | Artist Selection Pack Takuya Fujima | หมด | 2,300 |
| กล่อง | Gusha no Houseki | จองได้ | 2,700 |
| กล่อง | Cup of Harmony | จองได้ | 2,840 |
| กล่อง | Cup of Harmony | หมด | 3,550 |
| กล่อง | BLAZBLUE | หมด | 2,840 |
| กล่อง | Lyrical Nanoha ViVid | จองได้ | 2,810 |
| ซอง | Ebiten | จองได้ | 2,400 |
| กล่อง | Etrian Odyssey III Visitor from the Starry Sea | หมด | 2,400 |
| กล่อง | Monster Collection | หมด | 2,400 |
| ซอง | Queen's Blade | จองได้ | 1,240 |
| กล่อง | Rin Akane | จองได้ | 3,910 |
| ซอง | Rin Akane | หมด | 1,240 |
| กล่อง | Meiyaku no Shojo | จองได้ | 2,840 |
| กล่อง | Meiyaku no Shojo | หมด | 3,590 |
| กล่อง | Angels' Promise | หมด | 2,300 |
| กล่อง | Majo-tachi no Kyoen | หมด | 2,400 |
| กล่อง | Miko-tachi no Inori | จองได้ | 2,400 |
| กล่อง | Warriors' Rest | จองได้ | 2,300 |
| กล่อง | Girls After School | หมด | 2,400 |
| กล่อง | Little Demon Sanctuary | จองได้ | 2,300 |
| กล่อง | Magical Girl Lyrical Nanoha Force | หมด | 2,300 |
| กล่อง | Magical Girl Lyrical Nanoha ViVid | หมด | 2,300 |
| กล่อง | Phantom Breaker | หมด | 2,300 |
| กล่อง | Smile Shooter | จองได้ | 2,300 |
| กล่อง | Saga 3 | จองได้ | 2,840 |
| กล่อง | Lyrical Nanoha ViVid | จองได้ | 3,190 |
| ซอง | Lyrical Nanoha ViVid | จองได้ | 1,120 |
| กล่อง | Tower of Will | จองได้ | 2,840 |
| กล่อง | Tower of Will | หมด | 4,090 |
| กล่อง | Yakusoku No Sekai | หมด | 2,710 |
| กล่อง | Yakusoku No Sekai | หมด | 2,640 |
| กล่อง | Yakusoku No Sekai | หมด | 3,380 |
| กล่อง | Jyotei no Kusabi (Empress' Holy Wedge) | จองได้ | 2,700 |
| กล่อง | Jyotei no Kusabi (Empress' Holy Wedge) | หมด | 3,380 |
| กล่อง | Battle Spirits Violent Flight | จองได้ | 1,830 |
| | Chaos | | |
| กล่อง | age | จองได้ | 2,990 |
| กล่อง | Dungeon Travelers | หมด | 1,760 |
| กล่อง | age | หมด | 1,740 |
| กล่อง | Sora no Otoshimono f(forte) 2.00 | หมด | 1,760 |
| กล่อง | Sora no Otoshimono f(forte) 1.00 | จองได้ | 1,760 |
| กล่อง | August 1.00 | หมด | 1,760 |
| กล่อง | Navel 1.00 | หมด | 1,760 |
| กล่อง | Shin Koihime Musou Vol.1 | หมด | 1,760 |
| กล่อง | Shin Koihime Musou Vol.1 | หมด | 1,760 |
| กล่อง | Tears to Tiara | จองได้ | 1,720 |
| กล่อง | August 1.00 | จองได้ | 3,020 |
| กล่อง | Baka to Test to Shokanjuu 1.00 | หมด | 3,020 |
| กล่อง | Nitro Plus 1.10 | จองได้ | 3,020 |
| กล่อง | Nitro Plus 2.00 | จองได้ | 2,810 |
| กล่อง | Rio Rainbow Gate! 1.00 | จองได้ | 3,000 |
| กล่อง | Seitokai no Ichizon 1.00 | จองได้ | 3,020 |
| กล่อง | Shin Koihime Musou - Moe Shou Den - 1.00 | หมด | 3,050 |
| กล่อง | Shin Koihime Musou 1.00 | จองได้ | 3,020 |
| กล่อง | Shin Koihime Musou 2.00 | หมด | 3,020 |
| กล่อง | Touhou Konton-Fu 1.00 | หมด | 2,020 |
| ซอง | Touhou Konton-Fu 1.00 | หมด | 2,020 |
| ซอง | Touhou Kontonfu 2.00 | จองได้ | 1,220 |
| กล่อง | Touhou Konton-hu 1.00 | หมด | 2,020 |
| กล่อง | Visual Arts 1.00 | จองได้ | 3,020 |
| กล่อง | Ikkitousen 1.00 | จองได้ | 3,020 |
| กล่อง | LE FRUIT DE LA GRISAIA 1.00 | จองได้ | 3,000 |
| กล่อง | Naval 1.0 | หมด | 3,020 |
| กล่อง | Naval 2.0 | จองได้ | 3,000 |
| กล่อง | Seitokai no Ichizon 1.00 | จองได้ | 3,440 |
| ซอง | Seitokai no Ichizon 1.00 | หมด | 1,170 |
| กล่อง | Baka to Test to Shokanjuu 1.00 | จองได้ | 3,440 |
| ซอง | Baka to Test to Shokanjuu 1.00 | จองได้ | 1,170 |
| กล่อง | age 1.00 | จองได้ | 2,510 |
| ซอง | age 1.00 | จองได้ | 1,160 |
| ซอง | AQUAPLUS 1.00 | หมด | 1,150 |
| ซอง | August 1.00 | หมด | 1,160 |
| กล่อง | Ikkitousen 1.00 | หมด | 3,440 |
| ซอง | Ikkitousen 1.00 | หมด | 1,170 |
| กล่อง | Navel 1.00 | หมด | 3,440 |
| ซอง | NitroPlus 1.00 | หมด | 1,170 |
| กล่อง | Rio Rainbow Gate! 1.00 | จองได้ | 2,510 |
| ซอง | Rio Rainbow Gate! 1.00 | หมด | 1,160 |
| ซอง | Shin Koihime Musou 1.00 | หมด | 1,170 |
| กล่อง | Touhou Konto-hu 1.00 | หมด | 3,820 |
| ซอง | Touhou Konto-hu 1.00 | หมด | 1,220 |
| กล่อง | Visual Arts 1.00 | หมด | 2,520 |
| ซอง | Visual Arts 1.00 | หมด | 1,160 |
| กล่อง | LE FRUIT DE LA GRISAIA 1.00 | หมด | 2,510 |
| ซอง | LE FRUIT DE LA GRISAIA 1.00 | หมด | 1,160 |
| ซอง | Navel 1.00 | หมด | 1,170 |
| ซอง | Strike Witches 1.00 | หมด | 1,150 |
| | Others | | |
| ซอง | PreCure All-Stars Stylish แฟ้มใส่การ์ด | หมด | 1,030 |
| ซอง | Duel Masters ซองใส่การ์ด | หมด | 840 |
| ซอง | Gundam War | | 400 |
| กล่อง | Goddess of the Battlefield | จองได้ | 1,780 |
| ซอง | Goddess of the Battlefield แฟ้มใส่การ์ด | จองได้ | 1,260 |
| ซอง | Lacus Clyne ซองใส่การ์ด | หมด | 920 |
| | Lycee | | |
| ซอง | Hajimete no Tsukihi | หมด | 1,010 |
| ซอง | Sapphire | หมด | 2,400 |
| กล่อง | Minna Soft V1 | จองได้ | 2,840 |
| กล่อง | Minna Soft V1 | หมด | 3,910 |
| ซอง | Minna Soft V1 | หมด | 1,250 |
| กล่อง | Akatsuki | หมด | 11,390 |
| กล่อง | Urara | จองได้ | 11,390 |
| ซอง | Hajimete no Yuki Sora V1 | หมด | 990 |
| กล่อง | Hajimete no Hanasora V2 | จองได้ | 2,410 |
| ซอง | Hajimete no Hanasora V2 | หมด | 990 |
| กล่อง | Hajimete no Hanasora V2 | จองได้ | 2,410 |
| ซอง | Hajimete no Hanasora V2 | หมด | 990 |
| ซอง | Akatsuki | หมด | 1,710 |
| ซอง | Urara | หมด | 1,790 |
| กล่อง | Moonlight | หมด | 10,740 |
| ซอง | Moonlight | หมด | 1,720 |
| กล่อง | Cherry Flower | หมด | 10,740 |
| ซอง | Cherry Flower | หมด | 1,720 |
| กล่อง | Caramel | หมด | 1,660 |
| กล่อง | Dream Club | จองได้ | 1,720 |
| กล่อง | The Qwaser of Stigmata | จองได้ | 1,720 |
| กล่อง | KYOSHO Alice Motors | หมด | 1,700 |
| กล่อง | The Qwaser of Stigmata | จองได้ | 1,660 |
| กล่อง | Yuzu Soft | หมด | 1,720 |
| กล่อง | Ken to Mahou to Gakuen Mono3 | จองได้ | 1,660 |
| ซอง | ef Miyako Miyamura ซองใส่การ์ด | จองได้ | 910 |
| กล่อง | AXL 1.0 | จองได้ | 2,720 |
| กล่อง | 07th Expansion 2.0 | หมด | 2,840 |
| กล่อง | Lump of Sugar 1.0 | จองได้ | 2,840 |
| กล่อง | Unison Shift2.0 | จองได้ | 2,710 |
| กล่อง | 5pb 1.0 | จองได้ | 2,720 |
| กล่อง | 5pb 1.0 | จองได้ | 3,910 |
| ซอง | 5pb 1.0 | หมด | 1,240 |
| กล่อง | GIGA 1.0 | จองได้ | 2,710 |
| กล่อง | GIGA 1.0 | หมด | 3,720 |
| ซอง | GIGA 1.0 | หมด | 1,210 |
| กล่อง | NEXTON 1.0 | จองได้ | 2,840 |
| ซอง | NEXTON 1.0 | จองได้ | 1,250 |
| กล่อง | NitroPlus 2.00 | หมด | 2,840 |
| กล่อง | Akabee Soft 2.0 | จองได้ | 2,840 |
| กล่อง | Leaf Based 1 | จองได้ | 2,840 |
| กล่อง | Pencil 1.0 | จองได้ | 2,840 |
| กล่อง | Visual Arts 7.0 | จองได้ | 2,940 |
| กล่อง | Will Plus 1.0 | หมด | 2,710 |
| กล่อง | Will Plus 1.0 | หมด | 3,720 |
| ซอง | Will Plus 1.0 | หมด | 1,210 |
| กล่อง | Windmill 1 | จองได้ | 2,840 |
| กล่อง | Yuzu Soft 2.0 | จองได้ | 2,710 |
| | Monster Collection | | |
| กล่อง | Seikenki no Rakuin | หมด | 3,730 |
| กล่อง | Ankokukyo no Higi | หมด | 3,260 |
| | Precious Memories | | |
| กล่อง | K-ON ! | หมด | 3,050 |
| กล่อง | K-ON ! | หมด | 3,380 |
| ซอง | K-ON ! | หมด | 1,250 |
| กล่อง | Bakemonogatari | หมด | 2,970 |
| กล่อง | Bakemonogatari | จองได้ | 3,280 |
| ซอง | Bakemonogatari | จองได้ | 1,220 |
| กล่อง | Hidamari Sketch | จองได้ | 3,140 |
| กล่อง | Hidamari Sketch | จองได้ | 3,280 |
| ซอง | Hidamari Sketch | หมด | 1,220 |
| กล่อง | Hyakka Ryoran: Samurai Girls | จองได้ | 2,970 |
| กล่อง | Hyakka Ryoran: Samurai Girls | จองได้ | 3,280 |
| ซอง | Hyakka Ryoran: Samurai Girls | จองได้ | 1,220 |
| กล่อง | K-ON ! | หมด | 3,050 |
| กล่อง | K-ON ! | จองได้ | 2,970 |
| กล่อง | K-ON ! | หมด | 3,050 |
| กล่อง | K-ON ! | จองได้ | 3,280 |
| กล่อง | K-ON ! | หมด | 3,380 |
| กล่อง | K-ON ! | จองได้ | 3,280 |
| กล่อง | K-ON ! | หมด | 3,380 |
| ซอง | K-ON ! | หมด | 1,250 |
| ซอง | K-ON ! | จองได้ | 1,220 |
| ซอง | K-ON ! | หมด | 1,250 |
| ซอง | K-ON ! | จองได้ | 1,220 |
| กล่อง | Ookami-san to Shichinin no Nakama-tachi | หมด | 2,970 |
| กล่อง | Ookami-san to Shichinin no Nakama-tachi | จองได้ | 3,280 |
| ซอง | Ookami-san to Shichinin no Nakama-tachi | จองได้ | 1,220 |
| กล่อง | Oreno Imouto ga Konna ni Kawaii Wake ga Nai | จองได้ | 2,970 |
| กล่อง | Oreno Imouto ga Konna ni Kawaii Wake ga Nai | จองได้ | 3,280 |
| ซอง | Oreno Imouto ga Konna ni Kawaii Wake ga Nai | จองได้ | 1,220 |
| กล่อง | Shinryaku! Ika Musume | จองได้ | 2,970 |
| กล่อง | Shinryaku! Ika Musume | หมด | 3,280 |
| ซอง | Shinryaku! Ika Musume | จองได้ | 1,220 |
| ซอง | Pretty Cure All Star แฟ้มใส่การ์ด | หมด | 1,180 |
| | Victory Spark | | |
| กล่อง | .hack//Link | จองได้ | 3,440 |
| ซอง | .hack//Link | หมด | 1,160 |
| กล่อง | Dragon Magazine and Dragon Age | หมด | 2,940 |
| กล่อง | Comic Blade | จองได้ | 3,020 |
| กล่อง | BLUE ROSES | จองได้ | 1,760 |
| กล่อง | Motto To LOVE-ru - | หมด | 1,760 |
| กล่อง | Mitsudo Moe | จองได้ | 3,350 |
| ซอง | Mitsudo Moe | หมด | 1,170 |
| กล่อง | Motto To LOVE-ru - | จองได้ | 3,410 |
| ซอง | Motto To LOVE-ru - | จองได้ | 1,160 |
| กล่อง | Sega | จองได้ | 2,810 |
| กล่อง | Shining Hearts | จองได้ | 3,020 |
| กล่อง | Shining Hearts | จองได้ | 3,450 |
| กล่อง | The World God Only Knows | จองได้ | 3,410 |
| ซอง | The World God Only Knows | จองได้ | 1,160 |
| กล่อง | Comic Blade | หมด | 3,440 |
| ซอง | Comic Blade | จองได้ | 1,170 |
| กล่อง | Dragon Magazine and Dragon Age | จองได้ | 3,440 |
| ซอง | Dragon Magazine and Dragon Age | หมด | 1,150 |
| กล่อง | MayoiNeko Overrun | จองได้ | 3,190 |
| ซอง | MayoiNeko Overrun | หมด | 1,160 |
| ซอง | Dengeki G's Magazine | หมด | 1,170 |
| กล่อง | Mitsudo Moe | จองได้ | 3,020 |
| ซอง | Shining Hearts | จองได้ | 1,160 |
| กล่อง | Sega | จองได้ | 3,440 |
| ซอง | Sega | หมด | 1,150 |
| | Weiss Schwarz | | |
| ซอง | Lucky Star | หมด | 1,150 |
| ซอง | The Familiar of Zero | จองได้ | 1,170 |
| กล่อง | Angel Beats! & Kudwafter | จองได้ | 3,020 |
| กล่อง | Bakemonogatari | จองได้ | 3,020 |
| กล่อง | FAIRY TAIL | จองได้ | 3,020 |
| กล่อง | D.C. D.C.II | จองได้ | 3,030 |
| กล่อง | Da Capo II | หมด | 2,940 |
| กล่อง | Black Rock Shooter | หมด | 1,760 |
| กล่อง | CLANNAD Vol.3 | หมด | 1,770 |
| กล่อง | Makai Senki Disgaea 4 | จองได้ | 1,760 |
| กล่อง | The Melancholy of Haruhi Suzumiya | จองได้ | 1,500 |
| กล่อง | Fate/stay night | จองได้ | 3,000 |
| กล่อง | Index and Railgun | หมด | 3,000 |
| กล่อง | Index and Railgun | จองได้ | 3,020 |
| กล่อง | Little Busters! Ecstasy | จองได้ | 3,020 |
| กล่อง | Little Busters! Ecstasy | จองได้ | 3,440 |
| ซอง | Little Busters! Ecstasy | หมด | 1,170 |
| กล่อง | Lyrical Nanoha The MOVIE 1st | หมด | 1,760 |
| กล่อง | Lyrical NanohaA’s | จองได้ | 3,020 |
| กล่อง | Makai Senki Disgaea | จองได้ | 3,030 |
| กล่อง | MELTY BLOOD | จองได้ | 2,710 |
| กล่อง | MELTY BLOOD | จองได้ | 3,020 |
| กล่อง | Nanoha StrikerS | จองได้ | 3,030 |
| กล่อง | Shakugan no Shana | จองได้ | 2,990 |
| กล่อง | Tantei Opera Milky Holme | จองได้ | 3,020 |
| กล่อง | D.C. D.C.II | หมด | 1,760 |
| กล่อง | The Familiar of Zero | หมด | 3,020 |
| กล่อง | THE IDOLMASTER | จองได้ | 3,020 |
| กล่อง | THE IDOLMASTER Dearly Stars | หมด | 1,760 |
| กล่อง | The Melancholy of Haruhi Suzumiya | จองได้ | 3,020 |
| กล่อง | The Melancholy of Haruhi Suzumiya | หมด | 3,440 |
| กล่อง | Toaru Majutsu no Index II and Railgun | จองได้ | 3,020 |
| ซอง | Macross F The Movie | จองได้ | 1,160 |
| ซอง | Shakugan no Shana | จองได้ | 1,160 |
| กล่อง | Angel Beats! and Kudwafter | จองได้ | 3,350 |
| ซอง | Angel Beats! and Kudwafter | จองได้ | 1,160 |
| กล่อง | Bakemonogatari | หมด | 3,410 |
| ซอง | Bakemonogatari | จองได้ | 1,160 |
| ซอง | D.C. D.C.II | จองได้ | 1,170 |
| กล่อง | D.C. D.C.II | จองได้ | 3,440 |
| กล่อง | Fate/stay night | หมด | 3,450 |
| ซอง | Fate/stay night | หมด | 1,170 |
| กล่อง | Macross F The Movie | จองได้ | 3,410 |
| กล่อง | Magical Girl Lyrical Nanoha A’s | จองได้ | 3,440 |
| ซอง | Magical Girl Lyrical Nanoha A’s | จองได้ | 1,170 |
| กล่อง | MELTY BLOOD | จองได้ | 3,410 |
| ซอง | MELTY BLOOD | จองได้ | 1,160 |
| กล่อง | Rewrite | หมด | 3,410 |
| ซอง | Rewrite | จองได้ | 1,160 |
| กล่อง | Shakugan no Shana | จองได้ | 3,410 |
| กล่อง | Tantei Opera Milky Holmes | จองได้ | 3,410 |
| ซอง | Tantei Opera Milky Holmes | จองได้ | 1,160 |
| กล่อง | The Familiar of Zero | จองได้ | 3,450 |
| กล่อง | The Idolmaster 2 | หมด | 3,410 |
| ซอง | The Idolmaster 2 | จองได้ | 1,160 |
| กล่อง | Toaru Kagaku no Railgun | หมด | 3,440 |
| ซอง | Toaru Kagaku no Railgun | หมด | 1,120 |
| กล่อง | Toaru Majutsu no Index II | จองได้ | 3,410 |
| ซอง | Toaru Majutsu no Index II | จองได้ | 1,160 |
| กล่อง | Fate/hollow ataraxia | จองได้ | 1,760 |
| ซอง | THE IDOLMASTER | หมด | 1,160 |
| ซอง | The Melancholy of Haruhi Suzumiya | หมด | 1,170 |
| กล่อง | Lyrical Nanoha The MOVIE 1st | หมด | 1,760 |
*****ราคานี้ยังไม่รวม ภาษีที่อาจถูกเก็บได้
---